ACCUEIL    -      COMPETITIONS

SENIORS VETERANS DAMES JUNIORS

MASTERS  2005

SENIORS 

  NOM: CLUB: 1 2 3 TOTAL 4 TOTAL
1 COSSART J-François LOGELHEIM 154 150 170 474 159 633
2 VONARX Jean-Luc BIESHEIM 166 144 139 449 160 609
3 GRANDIDIER Jérémy HOMBOURG 154 171 154 479 125 604
4 HORN Denis WESTHALTEN 181 119 140 440 163 603
5 WEHRLE Christian BIESHEIM 134 173 159 466 137 603
6 SCHILLING Daniel KINGERSHEIM 154 169 135 458 136 594
7 GROSHENNY René SUNDHOFFEN 92 140 165 117 422 167 589
8 ROMANN Claude STE CROIX EN PLAINE 144 143 133 420 160 580
9 BOLLENBACH Joël ANDOLSHEIM 153 134 137 424 149 573
10 STAEHLER René ILLZACH 153 131 143 427 145 572
11 AUFAURE Alexandre BIESHEIM 142 138 154 434 138 572
12 SEEMANN Emmanuel HABSHEIM 156 122 136 414 153 567
13 HELBLING Yves TOUS LES NEUF 138 148 126 412 153 565
14 KETTERLIN Gabriel LIEBHERR COLMAR 135 137 143 415 150 565
15 ZIRGEL Christophe BIESHEIM 147 162 145 454 111 565
16 THOMAS Claude VOGELGRUN 162 141 133 436 123 559
17 RUDY Christophe ESPOIR COLMAR 130 163 140 433 121 554
18 SIEDLACZEK J-François PULVERSHEIM 141 134 138 413 139 552
19 SCHMITT Jean-Louis GAS COLMAR 138 153 146 437 109 546
20 THEBAULT Emmanuel BITSCHWILLER 116 156 139 411 122 533

 

MASTERS 2005

VETERANS

  NOM: CLUB: 1 2 3 TOTAL 4 TOTAL
1 BIRGLEN Victor REININGUE 151 155 148 454 118 572
2 CASPAR Charles KRUTENAU 159 127 157 443 121 564
3 MORITZ François FESSENHEIM 152 139 137 428 135 563
4 PLECHL Joseph SPORTING COLMAR 167 119 145 431 118 549
5 DISCH Henri BERGHEIM 161 160 102 423 116 539
6 KLACK Frédéric WETTOLSHEIM 143 117 128 388 148 536
7 BOSCH Jean-Pierre STE CROIX EN PLAINE 144 127 154 425 96 521
8 SCHAEFFER Raymond KINGERSHEIM 138 141 125 404 107 511
9 BADER André ILLZACH 142 149 103 394 115 509
10 PATRY Charles GAS COLMAR 163 119 125 407 99 506
11 WISS Joseph ESPOIR COLMAR 130 133 106 369 136 505
12 FERDER Joseph BIESHEIM 162 143 112 417 84 501
13 GOTTELAND Roger FESSENHEIM 123 140 110 373 125 498
14 HARTMANN Pierre ESPOIR COLMAR 166 110 87 363 133 496
15 HELWIG Jean-Paul WESTHALTEN 165 119 117 401 93 494
16 REINLEN Erwin MERXHEIM 125 124 132 381 111 492
17 FRITSCH Robert UNION COLMAR 111 118 132 361 129 490
18 LISCH Laurent GAS COLMAR 142 115 124 381 107 488
19 PERTUSINI Paul WETTOLSHEIM 107 130 128 365 115 480
20 BUOB Jean TOUS LES NEUF 123 122 128 373 92 465

MASTERS 2005

DAMES

  NOM: CLUB: 1 2 3 TOTAL 4 TOTAL
1 BOLLI Nadine ROUFFACH 131 134 143 408 151 559
2 VERRHIEST Carole LIEBHERR COLMAR 135 146 142 423 124 547
3 MEYER Béatrice LES DOUZE 154 119 141 414 121 535
4 RIFFLER Rita WITTELSHEIM 137 130 164 431 102 533
5 HABERKORN Rachel FESSENHEIM 156 143 103 402 129 531
6 HALTER Joëlle BITSCHWILLER 91 145 156 392 128 520
7 BALDINGER Carmen FESSENHEIM 125 119 125 369 135 504
8 HALLER Brigitte CERNAY 143 105 127 375 119 494
9 AMBIEHL Bernadette RUSTENHART 128 122 123 373 111 484
10 GRIMAZ Christiane JUNGHOLTZ 131 93 133 357 117 474
11 BATUT Nathalie LES DOUZE 100 121 123 344 125 469
12 MULLER M-Madeleine RICHWILLER 117 152 139 408 61 469
13 SITTERLE Stéphanie STE-CROIX EN PLAINE 112 86 143 341 122 463
14 UNVERZAGT Madeleine MOOSCH 127 134 77 338 122 460
15 WALTZ Isabelle ESPOIR COLMAR 131 125 110 366 93 459
16 BOELLINGER Sandra BIESHEIM 104 103 151 358 96 454
17 POHL Isabelle LIEBHERR COLMAR 137 152 60 349 100 449
18 AUFAURE Katia BIESHEIM 83 119 134 336 112 448
19 BINTZ Colette LIEBHERR COLMAR 104 97 143 344 88 432
20 AUFAURE Bernadette BIESHEIM 133 108 101 342 81 423

MASTERS 2005

JUNIORS

  NOM: CLUB: 1 2 3 TOTAL 4 TOTAL
1 EDENWALD Benoit ANDOLSHEIM 159 163 159 481 117 598
2 BIRR Aurore UNGERSHEIM 156 130 126 412 131 543
3 HEYMANN Pascal SUNDHOFFEN 92 129 126 114 369 158 527
4 SCHREIBER Steeve LOGELHEIM 127 119 142 388 124 512
5 WEIXLER Maxime WITTELSHEIM 139 124 127 390 106 496
6 REVEILLON Laurent UNION COLMAR 141 110 141 392 103 495
7 GERONDI Cyrille PULVERSHEIM 115 107 126 348 145 493
8 HEMMERLIN Michel ANDOLSHEIM 133 101 122 356 136 492
9 DE ALMEIDA Mathieu KRUTENAU 137 96 109 342 143 485
10 UTARD Olivier BISCHWIHR 121 125 85 331 150 481
11 BENDELE Emeric HERRLISHEIM 113 158 102 373 105 478
12 FROMM William OBERSAASHEIM 126 125 132 383 94 477
13 REVEILLON Thierry UNION COLMAR 116 97 121 334 139 473
14 ZWIEBEL Cédric HOUSSEN 136 92 108 336 137 473
15 HAEN Flavien LOGELHEIM 104 97 143 344 128 472
16 CONRAD Jonathan WOLFGANTZEN 147 90 126 363 109 472
17 PETRYSZYN Geoffrey PULVERSHEIM 124 109 138 371 74 445
18 BURGENTZLE Laurent LOGELHEIM 129 70 120 319 124 443
19 SEMBACH Jérémy ANDOLSHEIM 111 117 141 369 52 421
20 BOLLI Leslie ROUFFACH 71 141 106 318 98 416