ACCUEIL    -      COMPETITIONS

SENIORS VETERANS DAMES JUNIORS

MASTERS  2004

SENIORS 

  NOM: CLUB: 1 2 3 TOTAL 4 TOTAL
1 WEHRLE  Christian BIESHEIM 148 140 160 448 152 600
2 NGUYEN Claude JUNGHOLTZ 163 141 149 453 144 597
3 GROSHAENY Florent LOGELHEIM 139 171 149 459 130 589
4 KAMPER Richard LOGELHEIM 136 144 149 429 157 586
5 GROSHENNY Francis ILLZACH 150 139 131 420 164 584
6 COSSART J François LOGELHEIM 163 130 140 433 151 584
7 PAOLOME Alto LIEBHERR COLMAR 156 163 137 456 122 578
8 KEMPF  Gérard SPORTING COLMAR 133 156 149 438 133 571
9 BELLICAM François BANTZENHEIM 128 142 150 420 148 568
10 ROMANN Claude STE CROIX PLAINE 145 139 155 439 121 560
11 GRANDIDIER Jérémy RHIN HARDT 150 128 156 434 125 559
12 SCHWERTZ Roland QC MULHOUSE 138 158 137 433 115 548
13 BUOB Jean TOUS LES NEUF 165 120 127 412 135 547
14 FOECHTERLE René KAYS/KUNHEIM 176 128 115 419 121 540
15 KERN Hervé BERGHEIM 147 127 144 418 121 539
16 SENN Michel OBERSAASHEIM 146 123 143 412 127 539
17 THOMAS Claude VOGELGRUN 152 129 136 417 116 533
18 HELWIG Serge NIEDERHERGHEIM 153 154 134 441 91 532
19 FLOQUET Fabrice THANN 147 130 146 423 103 526
20 BINTZ Bernard LIEBHERR COLMAR 138 148 145 431 88 519

 

 

 

MASTERS 2004

VETERANS

  NOM: CLUB: 1 2 3 TOTAL 4 TOTAL
1 VONARX André BIESHEIM 133 149 150 432 167 599
2 VOGEL Pierre MERXHEIM 131 129 150 410 158 568
3 LALLEMAND Etienne FESSENHEIM 136 128 147 411 147 558
4 CASPAR Charles KRUTENAU COLMAR 139 153 144 436 108 544
5 WELKER Guy CERNAY 123 148 136 407 130 537
6 LISCH Laurent GAS COLMAR 117 134 133 384 132 516
7 CONSTANZER Robert CERNAY 145 138 92 375 140 515
8 VORBURGER Louis OBERHERGHEIM 124 106 161 391 124 515
9 BADER André ILLZACH 120 158 111 389 124 513
10 HELWIG J Paul WESTHALTEN 146 87 143 376 131 507
11 BRUDER René CERNAY 132 141 118 391 115 506
12 BEDE François DEUX VALLEES 103 122 145 370 131 501
13 KOPP Georges AS MULHOUSE 134 118 126 378 113 491
14 MORITZ François FESSENHEIM 127 108 162 397 90 487
15 MEYER Norbert KRUTENAU COLMAR 112 117 132 361 122 483
16 EDEL Jean Pierre LOGELHEIM 103 126 134 363 119 482
17 SCHNEIDER Pierre BENNWIHR 158 104 105 367 110 477
18 FRITSCH Robert UNION COLMAR 154 123 104 381 83 464
19 MAURER Robert CERNAY 103 108 141 352 91 443
20 BRAESCH Jean WALBACH 121 115 129 365 69 434

 

 

 

 

 MASTERS 2004

DAMES

  NOM: CLUB: 1 2 3 TOTAL 4 TOTAL
1 MEYER Béatrice LES DOUZE 135 135 134 404 138 542
2 KIENTZLER Isabelle FLORIVAL GUEB 137 127 104 368 162 530
3 HALLER Brigitte CERNAY 148 130 135 413 100 513
4 POHL Isabelle LIEBHERR COLMAR 136 96 137 369 130 499
5 AMBIEHL Bernadette RUSTENHART 112 142 136 390 109 499
6 FROMM Christine OBERSAASHEIM 114 135 100 349 148 497
7 HERTRICH Angélique FESSENHEIM 125 108 141 374 122 496
8 VERRHIEST Carole LIEBHERR COLMAR 140 119 124 383 108 491
9 HABERKORN Rachel FESSENHEIM 132 110 125 367 123 490
10 SCHWOB Brigitte LES DOUZE 146 141 99 386 104 490
11 FRIEH Béatrice RUSTENHART 121 100 127 348 139 487
12 SITTERLE Stéphanie STE CROIX PLAINE 100 148 104 352 127 479
13 JUNG Muriel WOLFGANTZEN 138 111 111 360 114 474
14 FREY Gisèle LES TREIZE 130 145 79 354 115 469
15 GRIMAZ Christiane JUNGHOLTZ 101 123 123 347 112 459
16 AUFAURE Bernadette BIESHEIM 123 97 141 361 96 457
17 RIFFLER Rita WITTELSHEIM 126 112 103 341 108 449
18 THEILER Cécile LOGELHEIM 99 123 123 345 97 442
19 BOSCH Rose LIEBHERR COLMAR 128 129 117 374 67 441
20 BOLLI Nadine ROUFFACH 167 98 96 361 68 429

 

 

 

MASTERS 2004

JUNIORS

  NOM: CLUB: 1 2 3 TOTAL 4 TOTAL
1 RIEGERT John RHIN HARDT HOMBOURG 158 148 134 440 117 557
2 EDENWALD Benoit ANDOLSHEIM 159 150 110 419 131 550
3 GANTZ Steeve OBERSAASHEIM 120 137 140 397 144 541
4 BENDELE Emeric HERRLISHEIM 112 133 155 400 138 538
5 EICHHOLTZER Fabrice HERRLISHEIM 157 140 136 433 90 523
6 WEIXLER Maxime WITTELSHEIM 148 105 148 401 117 518
7 BOLLI Leslie ROUFFACH 122 117 120 359 150 509
8 FRICKER Jérémie UNGERSHEIM 147 112 118 377 128 505
9 SIMON Ludovic AMIS ST GALL 111 119 144 374 130 504
10 GERONDI Cyrille PULVERSHEIM 107 101 157 365 123 488
11 SPECKER David WESTHALTEN 121 126 103 350 131 481
12 FROMM William OBERSAASHEIM 108 113 140 361 117 478
13 BLONDET Frédéric KINGERSHEIM 105 102 131 338 136 474
14 LAURENCY J Baptiste LOGELHEIM 163 95 116 374 95 469
15 HETZER Céline SOULTZEREN 134 117 114 365 104 469
16 HASSENFRATZ Nicolas WESTHALTEN 121 105 126 352 89 441
17 DE ALMEIDA Mathieu KRUTENAU COLMAR 125 88 123 336 96 432
18 LICHTLE Loic MERXHEIM 126 111 118 355 73 428
19 REVEILLON Thierry UNION COLMAR 111 135 92 338 85 423
20 BOLLI Emilie ROUFFACH 121 116 114 351 69 420