ACCUEIL    -      COMPETITIONS

SENIORS VETERANS DAMES JUNIORS

MASTERS  2003

SENIORS 

  NOM: CLUB: 1 2 3 TOTAL 4 TOTAL
1 GROSHENNY Cyril HABSHEIM 172 167 173 512 149 661
2 WEHRLE  Christian BIESHEIM 148 154 169 471 151 622
3 DELACOTE Pascal KRUTENAU 152 166 140 458 151 609
4 PORFIRIO  Joseph MERXHEIM 145 146 143 434 151 585
5 WUEST  Bruno ESPOIR COLMAR 137 152 144 433 151 584
6 SEEMANN  Emmanuel HABSHEIM 127 147 145 419 162 581
7 PLECHL Joseph SPORTING COLMAR 135 178 146 459 115 574
8 VONARX  Jean-Luc BIESHEIM 145 129 136 410 160 570
9 BREMBER Bernard ANDOLSHEIM 157 127 157 441 125 566
10 ALOYAU René GAS COLMAR 132 161 140 433 133 566
11 ZEHRINGER Serge LIEBHERR 162 139 147 448 110 558
12 GROSHAENY Fabien LOGELHEIM 114 141 162 417 141 558
13 DIETSCH Lucien HOUSSEN 147 147 131 425 132 557
14 RUHLAND Jean-Pierre ASQ DEUX VALLEES 132 146 153 431 118 549
15 NGUYEN Claude JUNGHOLTZ 151 141 129 421 123 544
16 MULLER J-Claude SPORTING COLMAR 136 140 135 411 119 530
17 ROMANN Claude LES TREIZE 137 150 122 409 118 527
18 BASS  Charles KRUTENAU COLMAR 116 166 120 402 124 526
19 HILDWEIN Antoine BIESHEIM 139 122 145 406 111 517
20 MULLER Michel FESSENHEIM 139 155 111 405 112 517

 

 

 

 

 

MASTERS 2003

VETERANS

  NOM: CLUB: 1 2 3 TOTAL 4 TOTAL
1 AEBI Charles AMIS St-GALL  164 137 152 453 169 622
2 BRUDER René CERNAY 143 135 151 429 163 592
3 FRISTCH Robert UNION COLMAR 135 140 143 418 149 567
4 MATZ Lucien KRUTENAU 109 156 159 424 137 561
5 WELKER Guy CERNAY 128 163 118 409 140 549
6 HAEN Edouard LOGELHEIM 136 118 136 390 149 539
7 BIRGLEN Victor BANTZENHEIM 132 149 120 401 125 526
8 HOFFSTETTER Robert ESPOIR COLMAR 129 110 130 369 157 526
9 BRENDLE Roland ILLZACH 108 124 146 378 138 516
10 VONARX André BIESHEIM 143 142 98 383 131 514
11 BOSCH Jean Pierre Ste CROIX EN PLAINE 159 141 85 385 122 507
12 KOPP Georges AS MULHOUSE 128 113 129 370 135 505
13 CASPAR Charles KRUTENAU 102 113 161 376 124 500
14 PERTUSINI Paul WETTOLSHEIM 154 129 100 383 111 494
15 UTARD René BISCHWIHR 146 134 89 369 118 487
16 FRITSCH Gérard UNION COLMAR 142 121 131 394 90 484
17 CONSTANZER Robert CERNAY 114 133 134 381 93 474
18 BOELLINGER Antoine BIESHEIM 110 146 106 362 111 473
19 BERTONI Benito RICHWILLER 131 133 102 366 104 470
20 HARTMANN Pierre ESPOIR COLMAR 119 124 123 366 94 460

 

 

 

 

 MASTERS 2003

DAMES

  NOM: CLUB: 1 2 3 TOTAL 4 TOTAL
1 ROUSSEL Brigitte ILLZACH 165 128 146 439 137 576
2 MEYER Béatrice LES DOUZE 150 139 137 426 127 553
3 CONRAD Muriel WOLFGANTZEN 125 137 135 397 142 539
4 AMBIEHL  Bernadette RUSTENHART 139 110 141 390 136 526
5 FREY Barbara LES TREIZE 114 110 162 386 133 519
6 HALTER Joëlle BITSCHWILLER 128 116 121 365 149 514
7 GRIMAZ Christine JUNGHOLTZ 118 146 150 414 96 510
8 BERNECKER Christiane ROUFFACH 125 126 135 386 121 507
9 MASSON Carmen HERRLISHEIM 120 138 131 389 95 484
10 HAEN Paulette LOGELHEIM 124 114 127 365 117 482
11 AUFAURE Bernadette BIESHEIM 117 125 120 362 117 479
12 SCHITTLY Josiane MERXHEIM 141 110 103 354 120 474
13 BALDINGER Carmen HEITEREN 124 87 158 369 104 473
14 HABERKORN Rachel FESSENHEIM 143 146 97 386 83 469
15 FUGLER Claudine JUNGHOLTZ 154 98 94 346 119 465
16 KIENTZLER Isabelle FLORIVAL 130 117 105 352 108 460
17 UNVERZAGT Madeleine MOOSCH 112 112 138 362 97 459
18 AUFAURE Katia BIESHEIM 101 127 135 363 91 454
19 VALENTE Paulette BANTZENHEIM 102 148 112 362 82 444
20 SCHWOB Brigitte LES DOUZE 100 143 106 349 89 438

 

 

 

 

MASTERS 2003

JUNIORS

  NOM: CLUB: 1 2 3 TOTAL 4 TOTAL
1 COSSART J-François LOGELHEIM 169 148 151 468 160 628
2 EDENWALD Benoit ANDOLSHEIM 117 117 139 373 157 530
3 AMBEIS Marc Ste CROIX EN PLAINE 114 118 134 366 143 509
4 GERONDI Cyrille PULVERSHEIM 116 134 96 346 143 489
5 WEIGEL Sylvain DEUX VALLEES 116 109 134 359 127 486
6 CEDOLIN Jonathan BISCHWIHR 135 136 82 353 129 482
7 HAEMMERLIN Michel ANDOLSHEIM 131 117 105 353 128 481
8 SIMON Ludovic AMIS ST-GALL  128 122 118 368 113 481
9 JEHL Steeve DEUX VALLEES 125 122 116 363 112 475
10 DE ALMEIDA Mathieu KRUTENAU 121 116 97 334 136 470
11 FOECHTERLE Guy KAYS KUNHEIM 95 134 101 330 132 462
12 BENDELE Emeric HERRLISHEIM 111 139 105 355 107 462
13 DIETSCH Guillaume Quilles 2000 HOUSSEN 112 109 136 357 105 462
14 EICHHOLTZER Fabrice HERRLISHEIM 134 109 95 338 110 448
15 REVEILLON Thierry UNION COLMAR 105 130 102 337 107 444
16 GANTZ Steeve OBERSAASHEIM 115 98 137 350 90 440
17 PIRRA FEGER Arnaud KRUTENAU 138 126 78 342 97 439
18 KURY David BALGAU 88 102 152 342 90 432
19 EHRET Arnaud WESTHALTEN 89 115 122 326 96 422
20 SCHUELLER Mickäel BENNWIHR 94 133 96 323 71 394