ACCUEIL    -      COMPETITIONS

SENIORS VETERANS DAMES JUNIORS

MASTERS  2002

SENIORS 

  NOM: CLUB: 1 2 3 TOTAL 4 TOTAL
1 WEHRLE  Christian BIESHEIM 135 150 149 434 171 605
2 HABOLT Stéphane LIEBHERR  COLMAR 146 152 145 443 146 589
3 PORFIRIO  Joseph MERXHEIM 144 126 157 427 160 587
4 FURDERER Christophe STE-CROIX-EN-PLAINE 136 171 145 452 134 586
5 HELBLING  Yves TOUS LES NEUF 157 152 150 459 120 579
6 VONARX  Jean-Luc BIESHEIM 139 159 135 433 146 579
7 HOLDER Laurent MERXHEIM 156 155 145 456 120 576
8 ALOYAU René GAS COLMAR 147 140 143 430 146 576
9 ALOYAU Gérard AMIS St-GALL 148 145 155 448 127 575
10 MORITZ François FESSENHEIM 132 141 147 420 151 571
11 KEMPF  Gérard SPORTING COLMAR 151 141 134 426 136 562
12 WUEST  Bruno ESPOIR COLMAR 135 131 150 416 140 556
13 GOEPFERT Louis HABSHEIM 130 145 144 419 136 555
14 REYMANN J-Marie HABSHEIM 149 133 133 415 140 555
15 HISSUNG Thierry  BIESHEIM 164 134 142 440 112 552
16 STAEHLER René ILLZACH 123 118 173 414 134 548
17 HENSEL Michel DEUX VALLEES 154 123 139 416 126 542
18 RUDY Christophe ESPOIR COLMAR 138 156 136 430 106 536
19 HUMMEL Serge AMIS St-GALL 172 121 129 422 113 535
20 KERN Bernard BERGHEIM 130 139 146 415 119 534

 

 

 

 

MASTERS 2002

VETERANS

  NOM: CLUB: 1 2 3 TOTAL 4 TOTAL
1 HAEN Edouard LOGELHEIM 125 155 151 431 121 552
2 BOSCH J-Pierre Ste-CROIX-EN-PLAINE 135 140 136 411 137 548
3 BERNAUER Robert AMIS St-GALL 103 139 141 383 149 532
4 BADER André ILLZACH 158 119 111 388 142 530
5 PERTUSINI Paul WETTOLSHEIM 120 148 136 404 118 522
6 WISS Joseph ESPOIR COLMAR 109 149 120 378 135 513
7 MEYER Norbert KRUTENAU 128 130 139 397 114 511
8 MEYER Henri AMIS St-GALL 122 140 148 410 93 503
9 STIMPL Arnold RIXHEIM 109 141 118 368 135 503
10 FLICK Clément HEITEREN 137 131 83 351 144 495
11 BIRGLEN Victor BANTZENHEIM 122 107 134 363 122 485
12 HUEBER J-Paul GAS COLMAR 101 162 118 381 101 482
13 SCHULER Willy GAS COLMAR 88 121 133 342 139 481
14 HARTMANN Pierre ESPOIR COLMAR 113 106 126 345 135 480
15 MATZ Lucien KRUTENAU 94 97 155 346 133 479
16 LAEMMEL Roland KRUTENAU 111 97 146 354 118 472
17 BERTONI Benito RICHWILLER 136 64 138 338 133 471
18 TORNATORE Enzo HERRLISHEIM 84 146 120 350 119 469
19 FRITSCH Gérard UNION COLMAR 134 131 106 371 91 462
20 UTARD René BISCHWIHR 106 101 138 345 85 430

 

 

 

 MASTERS 2002

DAMES

  NOM: CLUB: 1 2 3 TOTAL 4 TOTAL
1 RIFFLER  Rita WITTELSHEIM 160 134 133 427 133 560
2 BOELLINGER Sandra BIESHEIM 134 127 141 402 140 542
3 BINTZ  Carole LIEBHERR  COLMAR 110 157 127 394 140 534
4 CONRAD  Muriel WOLFGANTZEN 123 167 123 413 105 518
5 HALLER  Brigitte CERNAY 103 156 137 396 122 518
6 MEYER   Béatrice LES DOUZE 153 121 111 385 125 510
7 AMBIEHL  Bernadette RUSTENHART 86 145 121 352 154 506
8 WALTZ Isabelle ESPOIR COLMAR 136 138 102 376 122 498
9 STOEHR Chantal SOULTZEREN 127 119 103 349 149 498
10 OBERLIN Anita ROUFFACH 112 123 134 369 113 482
11 BALDINGER  Carmen HEITEREN 126 107 133 366 108 474
12 WELKER Marguerite KINGERSHEIM 110 126 108 344 130 474
13 AUFAURE Bernadette BIESHEIM 115 137 114 366 107 473
14 HALTER Joëlle BITSCHWILLER 113 142 91 346 124 470
15 BEDE Simone DEUX VALLEES 127 99 135 361 100 461
16 BLATZ  Joséphine SPORTING COLMAR 120 108 113 341 120 461
17 MASSON Carmen HERRLISHEIM 102 120 120 342 112 454
18 AUFAURE Katia BIESHEIM 123 103 120 346 97 443
19 SCHULER Madeleine GAS COLMAR 72 128 143 343 91 434
20 VALENTE Paulette  BANTZENHEIM 125 104 113 342    

 

 

 

MASTERS 2002

JUNIORS

  NOM: CLUB: 1 2 3 TOTAL 4 TOTAL
1 BRENDLE Cyrille OBERSAASHEIM 131 163 118 412 131 543
2 MAURER Frédéric Ste CROIX EN PLAINE 166 136 127 429 108 537
3 GANTZ Steeve OBERSAASHEIM 158 129 109 396 124 520
4 MURA Benoit MOOSCH 146 144 121 411 94 505
5 NGUYEN Alexis JUNGHOLTZ 155 94 147 396 109 505
6 BENDELE Emeric HERRLISHEIM 130 137 131 398 90 488
7 DIETSCH Guillaume QUILLES HOUSSEN 107 138 131 376 111 487
8 COSSART J-François LOGELHEIM 87 156 119 362 122 484
9 AMBEIS Marc Ste CROIX EN PLAINE 114 125 114 353 126 479
10 WENTZEL Hervé WESTHALTEN 74 145 137 356 117 473
11 HAAG Vincent QUILLES HOUSSEN 119 103 142 364 105 469
12 ZETTL Manuel LIEBHERR COLMAR  130 96 135 361 106 467
13 WEIGEL Sylvain DEUX VALLEES 130 97 130 357 105 462
14 STOFFEL Guillaume LOGELHEIM 124 120 120 364 82 446
15 RITTER Ludovic DEUX VALLEES 150 107 114 371 65 436
16 SCHMIDLIN Nicolas BANTZENHEIM 126 130 86 342 92 434
17 FOECHTERLE Guy KAYSERSBERG KUNH 140 117 85 342 90 432
18 WISCHLEN Raphaël WESTHALTEN 144 96 119 359 70 429
19 KURY David BALGAU 130 109 99 338    
20 SCHMELTZ Adrien PULVERSHEIM 84 117 133 334