SENIORS | VETERANS | DAMES | JUNIORS |
MASTERS 2001
SENIORS
NOM: | CLUB: | 1 | 2 | 3 | TOTAL | 4 | TOTAL | |
1 | BOUX J-Marie | KAYS.-KUNHEIM | 127 | 162 | 154 | 443 | 158 | 601 |
2 | KAMPER Richard | LOGELHEIM | 152 | 157 | 138 | 447 | 151 | 598 |
3 | ROMANN Claude | LES TREIZE | 132 | 153 | 140 | 425 | 152 | 577 |
4 | JAEGLY François | LIEBHERR C. | 145 | 156 | 134 | 435 | 136 | 571 |
5 | PORFIRIO Joseph | MERXHEIM | 147 | 131 | 160 | 438 | 133 | 571 |
6 | GASCHY Charles | MERXHEIM | 125 | 133 | 162 | 420 | 149 | 569 |
7 | HORN Denis | WESTHALTEN | 128 | 175 | 120 | 423 | 146 | 569 |
8 | NGUYEN Claude | MERXHEIM | 150 | 127 | 145 | 422 | 146 | 568 |
9 | ALOYAU Gérard | AMIS ST GALL | 155 | 139 | 143 | 437 | 125 | 562 |
10 | HABOLT Stéphane | LIEBHERR C. | 145 | 143 | 127 | 415 | 145 | 560 |
11 | SCHMITT J Louis | GAS COLMAR | 151 | 140 | 138 | 429 | 131 | 560 |
12 | MULLER Michel | FESSENHEIM | 118 | 147 | 156 | 421 | 134 | 555 |
13 | WUEST Bruno | ESPOIR COLMAR | 130 | 165 | 128 | 423 | 130 | 553 |
14 | DISCH Henri | BERGHEIM | 143 | 157 | 141 | 441 | 105 | 546 |
15 | ROUSSEL Michel | CERNAY | 119 | 145 | 144 | 408 | 136 | 544 |
16 | AUFAURE Alexandre | BIESHEIM | 123 | 139 | 154 | 416 | 124 | 540 |
17 | KEMPF Gérard | SPORTING COLMAR | 146 | 128 | 134 | 408 | 130 | 538 |
18 | KREBS Olivier | LIEBHERR C. | 166 | 155 | 133 | 454 | 78 | 532 |
19 | MULLER J Claude | SPORTING COLMAR | 106 | 167 | 142 | 415 | 102 | 517 |
20 | GROSHAENY Fabien | LOGELHEIM | 141 | 152 | 127 | 420 | 93 | 513 |
MASTERS 2001
NOM: | CLUB: | 1 | 2 | 3 | TOTAL | 4 | TOTAL | |
1 | BERNAUER Robert | AMIS ST GALL | 141 | 129 | 143 | 413 | 165 | 578 |
2 | HAEN Edouard | LOGELHEIM | 154 | 143 | 149 | 446 | 128 | 574 |
3 | BOSCH J- Pierre | ST CROIX PLAINE | 125 | 147 | 157 | 429 | 132 | 561 |
4 | MEYER Norbert | KRUTENAU | 146 | 128 | 162 | 436 | 120 | 556 |
5 | VONARX André | BIESHEIM | 129 | 135 | 155 | 419 | 132 | 551 |
6 | SEILNACHT André | JUNGHOLTZ | 150 | 122 | 154 | 426 | 114 | 540 |
7 | MATZ Lucien | KRUTENAU | 146 | 144 | 118 | 408 | 130 | 538 |
8 | WEISS François | NORDFELD | 110 | 142 | 152 | 404 | 128 | 532 |
9 | BERTONI Benoit | RICHWILLER | 118 | 106 | 153 | 377 | 140 | 517 |
10 | BRENDLE Roland | ILLZACH | 119 | 123 | 157 | 399 | 118 | 517 |
11 | MEYER Henri | AMIS ST GALL | 126 | 141 | 110 | 377 | 131 | 508 |
12 | FLICK Clément | HEITEREN | 128 | 117 | 153 | 398 | 100 | 498 |
13 | EDEL Jean Pierre | LOGELHEIM | 128 | 104 | 156 | 388 | 109 | 497 |
14 | BADER André | ILLZACH | 122 | 121 | 148 | 391 | 97 | 488 |
15 | UTARD René | BISCHWIHR | 139 | 106 | 130 | 375 | 106 | 481 |
16 | AEBI Charles | AMIS ST GALL | 128 | 138 | 134 | 400 | 79 | 479 |
17 | BIELLMANN Gérard | BIESHEIM | 133 | 115 | 120 | 368 | 110 | 478 |
18 | EICH Lucien | THANN | 138 | 85 | 131 | 354 | 119 | 473 |
19 | WALLIANG Louis | CERNAY | 129 | 103 | 128 | 360 | 96 | 456 |
20 | HUEBER J Paul | GAS COLMAR | 119 | 114 | 109 | 342 | 106 | 448 |
MASTERS 2001
NOM: | CLUB: | 1 | 2 | 3 | TOTAL | 4 | TOTAL | |
1 | BINTZ Carole | LIEBHERR COLMAR | 149 | 151 | 124 | 424 | 123 | 547 |
2 | GRIMAZ Christine | JUNGHOLTZ | 152 | 145 | 124 | 421 | 115 | 536 |
3 | CONRAD Muriel | VOLGELSHEIM | 164 | 102 | 151 | 417 | 102 | 519 |
4 | BALDINGER Carmen | LES DOUZE | 115 | 146 | 113 | 374 | 131 | 505 |
5 | UNVERZAGT Madeleine | MOOSCH | 126 | 128 | 134 | 388 | 114 | 502 |
6 | STOEHR Chantal | SOULTZEREN | 107 | 123 | 129 | 359 | 140 | 499 |
7 | MEYER Béatrice | LES DOUZE | 105 | 121 | 138 | 364 | 126 | 490 |
8 | OBERLIN Anita | ROUFFACH | 115 | 131 | 123 | 369 | 120 | 489 |
9 | BOELLINGER Sandra | BIESHEIM | 164 | 108 | 119 | 391 | 86 | 477 |
10 | MASSON Carmen | HERRLISHEIM | 130 | 105 | 151 | 386 | 88 | 474 |
11 | FREY Barbara | LES TREIZE | 151 | 116 | 112 | 379 | 93 | 472 |
12 | WELKER Marguerite | KINGERSHEIM | 139 | 113 | 114 | 366 | 106 | 472 |
13 | BOLLI Nadine | ROUFFACH | 126 | 102 | 114 | 342 | 120 | 462 |
14 | HAAS Sandra | BERGHEIM | 114 | 114 | 144 | 372 | 86 | 458 |
15 | SIEDLACZEK Véronique | PULVERSHEIM | 138 | 92 | 112 | 342 | 110 | 452 |
16 | HABERKORN Rachel | DESSENHEIM | 91 | 134 | 127 | 352 | 94 | 446 |
17 | HALLER Brigitte | CERNAY | 114 | 111 | 112 | 337 | 99 | 436 |
18 | SCHWOB Brigitte | LES DOUZE | 126 | 132 | 92 | 350 | 83 | 433 |
19 | BINTZ Colette | LIEBHERR COLMAR | 122 | 115 | 117 | 354 | 61 | 415 |
20 | FRIEH Béatrice | RUSTENHART | 126 | 113 | 101 | 340 | 64 | 404 |
MASTERS 2001
NOM: | CLUB: | 1 | 2 | 3 | TOTAL | 4 | TOTAL | |
1 | BOLLENBACH Joêl | ANDOLSHEIM | 133 | 163 | 144 | 440 | 151 | 591 |
2 | OBERLIN Loîc | LIEBHERR COLMAR | 152 | 110 | 120 | 382 | 108 | 490 |
3 | SCHILLING Georges | MERXHEIM | 149 | 75 | 115 | 339 | 149 | 488 |
4 | HETZER Céline | SOULTZEREN | 115 | 103 | 139 | 357 | 127 | 484 |
5 | KURY David | BALGAU | 115 | 100 | 134 | 349 | 133 | 482 |
6 | HOLDER Laurent | MERXHEIM | 104 | 130 | 147 | 381 | 95 | 476 |
7 | AMBEIS Marc | STE CROIX PLAINE | 111 | 132 | 131 | 374 | 102 | 476 |
8 | IRIG Adrien | JUNGHOLTZ | 106 | 132 | 140 | 378 | 92 | 470 |
9 | BRUNNER Thomas | BALGAU | 142 | 108 | 116 | 366 | 90 | 456 |
10 | COSSART Jean François | LOGELHEIM | 109 | 91 | 113 | 313 | 138 | 451 |
11 | MAURER Frédéric | STE CROIX PLAINE | 100 | 115 | 138 | 353 | 94 | 447 |
12 | BENDELE Emeric | HERRLISHEIM | 125 | 106 | 99 | 330 | 109 | 439 |
13 | VONARX Michel | BISCHWIHR | 99 | 121 | 119 | 339 | 93 | 432 |
14 | VENISCH Julie | LOGELHEIM | 105 | 113 | 89 | 307 | 118 | 425 |
15 | OTTERMANN Mike | MERXHEIM | 142 | 94 | 97 | 333 | 92 | 425 |
16 | WEIGEL Sylvain | DEUX VALLEES | 105 | 124 | 98 | 327 | 94 | 421 |
17 | RICHERT Vivien | RIXHEIM | 119 | 76 | 113 | 308 | 103 | 411 |
18 | GULLY Grégory | STE CROIX PLAINE | 110 | 126 | 66 | 302 | 107 | 409 |
19 | WEINSTOERFFER Benoit | BALGAU | 131 | 80 | 95 | 306 | 81 | 387 |
20 | DIETSCH Guillaume | QUILLES HOUSSEN | 121 | 100 | 92 | 313 | 70 | 383 |