ACCUEIL    -      COMPETITIONS

SENIORS VETERANS DAMES JUNIORS

MASTERS  2000

SENIORS 

NOM: CLUB: 1 2 3 TOTAL 4 TOTAL
1 HELBLING  Yves TOUS LES NEUF 174 158 121 453 155 608
2 WEHRLE  Christian BIESHEIM 139 160 154 453 136 589
3 MORITZ  François FESSENHEIM 173 166 116 455 132 587
4 HENSEL  Michel DEUX VALLEES 133 129 172 434 148 582
5 SEEMANN  Emmanuel HABSHEIM 162 149 137 448 129 577
6 METZGER  Claude BIESHEIM 167 148 133 448 129 577
7 DISCH   Henri BERGHEIM 153 112 156 421 150 571
8 FLOQUET  Fabrice THANN 138 153 134 425 141 566
9 BREMBER  Bernard ANDOLSHEIM 154 156 123 433 133 566
10 SCHILLING  Daniel ILLZACH 158 145 120 423 142 565
11 UNTZ  Fabrice BIESHEIM 128 167 142 437 128 565
12 HORN   Denis WESTHALTEN 148 119 172 439 126 565
13 MEBOLD  Daniel SPORTING COLMAR 165 115 154 434 129 563
14 RUHLAND  J Pierre DEUX VALLEES 148 133 140 421 142 563
15 THALER  Stéphane SOULTZEREN 149 152 133 434 128 562
16 MAIGRET  Alain SOULTZEREN 144 140 149 433 128 561
17 ZEMB   Alain BIESHEIM 143 165 127 435 124 559
18 WEIXLER  Philippe STEINBACH 154 128 148 430 127 557
19 VONARX  Jean Luc BIESHEIM 132 157 140 429 113 542
20 GROSHENNY  Cyril HABSHEIM 131 146 148 425 112 537

 

 

 

 

 

MASTERS 2000

VETERANS

NOM: CLUB: 1 2 3 TOTAL 4 TOTAL
1 FLICK  Clément HEITEREN 150 126 148 424 165 589
2 MEYER  Henri HERRLISHEIM 123 163 139 425 154 579
3 MATZ  Lucien KRUTENAU 123 159 132 414 133 547
4 FRITSCH  Gérard UNION COLMAR 116 141 125 382 154 536
5 BERNAUER  Robert AMIS ST GALL 148 139 108 395 136 531
6 WALLIANG  Louis CERNAY 140 117 144 401 120 521
7 VOGT   André GAS COLMAR 146 125 100 371 137 508
8 UTARD  René BISCHWIHR 136 134 125 395 111 506
9 BERTONI  Benoit RICHWILLER 147 125 112 384 120 504
10 BOSCH  J- Pierre ST CROIX PLAINE 130 133 119 382 109 491
11 BOULEDJOUIDJA  Mah. MOOSCH 116 101 119 336 150 486
12 BASLER  Roland FLORIVAL GUEB. 113 124 112 349 131 480
13 PERTUSINI  Paul WETTOLSHEIM 135 100 123 358 121 479
14 AEBI   Charles AMIS ST GALL 130 99 124 353 111 464
15 HARTMANN  Pierre ESPOIR COLMAR 105 129 114 348 115 463
16 PATRY  Charles GAS COLMAR 121 105 120 346 106 452
17 BUHLER   Paul BITSCHWILLER 102 107 95 304 147 451
18 MEYER  Norbert KRUTENAU 107 121 80 308 136 444
19 BOSCH  Robert LIEBHERR COLMAR 117 90 134 341 79 420
20 BRUDER  René CERNAY 119 95 117 331   331

 

 

 

 

 MASTERS 2000

DAMES

NOM: CLUB: 1 2 3 TOTAL 4 TOTAL
1 CONRAD  Muriel ALGOLSHEIM 122 153 132 407 136 543
2 MEYER   Béatrice LES DOUZE 149 155 114 418 119 537
3 BOLLI  Nadine ROUFFACH 141 106 115 362 128 490
4 RIFFLER  Rita MERXHEIM 91 118 141 350 139 489
5 GRIMAZ  Christiane JUNGHOLTZ 106 109 123 338 149 487
6 WELKER  Marguerite KINGERSHEIM 122 111 131 364 117 481
7 PANZER Anne catherine SOULTZEREN 137 96 97 330 143 473
8 OBERLIN  Anita ROUFFACH 144 119 125 388 85 473
9 WALTZ  Isabelle ESPOIR COLMAR 126 128 122 376 96 472
10 BALDINGER  Carmen LES DOUZE 130 102 104 336 123 459
11 FROMM  Christine OBERSAASHEIM 105 128 81 314 140 454
12 UNVERZAGT  Madeleine MOOSCH 118 104 120 342 105 447
13 OTTERMANN  Huguette MERXHEIM 117 115 120 352 89 441
14 AUFAURE  Bernadette BIESHEIM 96 127 114 337 103 440
15 BINTZ  Carole LIEBHERR COLMAR 108 96 117 321 116 437
16 HALTER  Joelle BITSCHWILLER 100 129 83 312 118 430
17 HAAS  Sandra BERGHEIM 126 107 125 358 68 426
18 BINTZ  Colette LIEBHERR COLMAR 97 108 107 312 102 414
19 MASSON  Carmen HERRLISHEIM 98 121 111 330 83 413
20 LEPRINCE  M Thérèse THANN 104 117 97 318 69 387

 

 

 

 

 

MASTERS 2000

JUNIORS

NOM: CLUB: 1 2 3 TOTAL 4 TOTAL
1 BOLLI   Laetitia ROUFFACH 92 135 110 337 139 476
2 GROSHAENY  Sébastien SUNDHOFFEN 122 135 88 345 123 468
3 ZETTEL   Manu LIEBHERR COLMAR 88 148 105 341 118 459
4 NGUYEN DINH  Alexis JUNGHOLTZ 145 110 74 329 115 444
5 HOLDER  Laurent MERXHEIM 121 122 96 339 104 443
6 OTTERMANN  Mike MERXHEIM 127 96 116 339 103 442
7 DEMOUCHE  Jérôme BALGAU 88 133 112 333 108 441
8 BRUNNER  Thomas BALGAU 126 93 109 328 105 433
9 MULLER  Stéphane FESSENHEIM 89 118 101 308 122 430
10 OBERLIN  loic LIEBHERR COLMAR 132 114 65 311 117 428
11 GUTHMANN  Régis BALGAU 109 112 105 326 89 415
12 KURY   David BALGAU 97 113 83 293 115 408
13 VONARX  Michel BISCHWIHR 84 80 127 291 102 393
14 COSSART  Jean François LOGELHEIM 116 132 49 297 93 390
15 AMBEIS  Marc SUNDHOFFEN 99 141 59 299 88 387
16 GROSHAENY  Frédéric LOGELHEIM 60 114 107 281 94 375
17 BRAESCH  Sébastien ROUFFACH 101 121 64 286 85 371
18 IRIG   Olivier JUNGHOLTZ 106 99 92 297 65 362
19 WEINSTOERFFER Benoit BALGAU 70 133 85 288 73 361
20 MARAIRE  David BISCHWIHR 81 102 88 271   271