SENIORS | VETERANS | DAMES | JUNIORS |
MASTERS 1999
SENIORS
NOM: | CLUB: | 1 | 2 | 3 | TOTAL | 4 | TOTAL | |
1 | PORFIRIO Joseph | MERXHEIM | 147 | 164 | 148 | 459 | 164 | 623 |
2 | MUNSCHY Francis | SPORTING C. | 153 | 159 | 153 | 465 | 153 | 618 |
3 | LAUTENSCHLAGER JM. | SPORTING C. | 148 | 136 | 169 | 453 | 151 | 604 |
4 | HENSEL Michel | DEUX VALLEES | 129 | 141 | 160 | 430 | 166 | 596 |
5 | LEGLER Roger | MERXHEIM | 164 | 137 | 140 | 441 | 151 | 592 |
6 | BASS Charles | KRUTENAU | 150 | 153 | 147 | 450 | 141 | 591 |
7 | ERDINGER Rémy | KRUTENAU | 143 | 146 | 138 | 427 | 163 | 590 |
8 | FREY J-Jacques | LES TREIZE | 140 | 141 | 143 | 424 | 158 | 582 |
9 | WEIXLER Philippe | STEINBACH | 144 | 155 | 138 | 437 | 140 | 577 |
10 | KAMPER Richard | LOGELHEIM | 156 | 145 | 152 | 453 | 122 | 575 |
11 | NGUYEN Claude | MERXHEIM | 145 | 119 | 156 | 420 | 154 | 574 |
12 | ZIRGEL Christophe | UNITAS COLMAR | 164 | 142 | 139 | 445 | 127 | 572 |
13 | PEROCCHI Patrice | MERXHEIM | 136 | 156 | 130 | 422 | 149 | 571 |
14 | REYMANN Gilbert | HABSHEIM | 148 | 102 | 170 | 420 | 146 | 566 |
15 | WEHRLE Christian | BIESHEIM | 148 | 128 | 143 | 419 | 146 | 565 |
16 | GROSHENNY Francis | ILLZACH | 169 | 184 | 105 | 458 | 104 | 562 |
17 | DISCH Henri | BERGHEIM | 124 | 162 | 145 | 431 | 126 | 557 |
18 | PETER Rodolphe | HUNAWIHR | 140 | 159 | 126 | 425 | 131 | 556 |
19 | HELBLING Yves | TOUS LES NEUF | 143 | 132 | 142 | 417 | 135 | 552 |
20 | DRIESBACH Bernard | ESPOIR COLMAR | 143 | 161 | 117 | 421 | 96 | 517 |
MASTERS 1999
NOM: | CLUB: | 1 | 2 | 3 | TOTAL | 4 | TOTAL | |
1 | MEYER Norbert | KRUTENAU | 128 | 148 | 150 | 426 | 129 | 555 |
2 | VONARX André | BIESHEIM | 166 | 121 | 137 | 424 | 128 | 552 |
3 | UTARD René | BISCHWIHR | 116 | 128 | 172 | 416 | 120 | 536 |
4 | MEYER Henri | HERRLISHEIM | 128 | 141 | 139 | 408 | 122 | 530 |
5 | DUBLER Léger | RIXHEIM | 126 | 110 | 142 | 378 | 144 | 522 |
6 | KOPP Georges | AS MULHOUSE | 136 | 126 | 139 | 401 | 104 | 505 |
7 | KOPP René | JUNGHOLTZ | 120 | 135 | 146 | 401 | 102 | 503 |
8 | BERTONI Benoit | ESPOIR MULHOUSE | 125 | 123 | 130 | 378 | 119 | 497 |
9 | MATZ Lucien | KRUTENAU | 110 | 122 | 98 | 330 | 161 | 491 |
10 | PFLIEGER André | CERNAY | 107 | 123 | 124 | 354 | 133 | 487 |
11 | VOGT André | GAS COLMAR | 123 | 95 | 137 | 355 | 112 | 467 |
12 | TSCHIEMBER Marcel | RIXHEIM | 138 | 104 | 123 | 365 | 100 | 465 |
13 | WALLIANG Louis | CERNAY | 125 | 105 | 110 | 340 | 123 | 463 |
14 | STIMPL Arnold | RIXHEIM | 129 | 104 | 127 | 360 | 94 | 454 |
15 | BUTSCHA Gérard | HABSHEIM | 105 | 146 | 101 | 352 | 102 | 454 |
16 | BASLER Roland | FLORIVAL GUEB. | 110 | 117 | 101 | 328 | 125 | 453 |
17 | PATRY Charles | GAS COLMAR | 123 | 95 | 112 | 330 | 115 | 445 |
18 | BIELLMANN Gérard | BIESHEIM | 105 | 87 | 135 | 327 | 104 | 431 |
19 | BOSCH Robert | LIEBHERR COLMAR | 115 | 130 | 78 | 323 | 105 | 428 |
20 | LIDOLF Alphonse | AS MULHOUSE | 117 | 102 | 119 | 338 | 88 | 426 |
MASTERS 1999
NOM: | CLUB: | 1 | 2 | 3 | TOTAL | 4 | TOTAL | |
1 | BINTZ Carole | LIEBHERR C. | 126 | 136 | 146 | 408 | 135 | 543 |
2 | HALLER Brigitte | CERNAY | 113 | 166 | 135 | 414 | 122 | 536 |
3 | CONRAD Muriel | ALGOLSHEIM | 156 | 131 | 99 | 386 | 131 | 517 |
4 | FREY Barbara | LES TREIZE | 132 | 124 | 117 | 373 | 136 | 509 |
5 | DIDIERJEAN Christine | UNION COLMAR | 102 | 141 | 131 | 374 | 131 | 505 |
6 | STOEHR Chantal | SOULTZEREN | 128 | 106 | 134 | 368 | 136 | 504 |
7 | BOLLI Nadine | ROUFFACH | 109 | 146 | 88 | 343 | 145 | 488 |
8 | MEYER Béatrice | LES DOUZE | 115 | 124 | 126 | 365 | 120 | 485 |
9 | MEBOLD Mireille | SPORTING C. | 125 | 124 | 137 | 386 | 99 | 485 |
10 | OBERLIN Anita | ROUFFACH | 151 | 72 | 119 | 342 | 127 | 469 |
11 | HALTER Joelle | BITSCHWILLER | 116 | 95 | 136 | 347 | 121 | 468 |
12 | UNVERZAGT Madeleine | MOOSCH | 128 | 101 | 132 | 361 | 106 | 467 |
13 | MULLER Michèle | ST CROIX EN PLAINE | 120 | 130 | 113 | 363 | 103 | 466 |
14 | BEDE Simone | DEUX VALLEES | 119 | 118 | 111 | 348 | 116 | 464 |
15 | AUFAURE Bernadette | BIESHEIM | 104 | 108 | 126 | 338 | 112 | 450 |
16 | FERRY Corinne | MERXHEIM | 117 | 106 | 109 | 332 | 109 | 441 |
17 | HAAS Sandra | BERGHEIM | 124 | 105 | 103 | 332 | 97 | 429 |
18 | WIEDEMANN Sylvie | SOULTZEREN | 98 | 104 | 135 | 337 | 88 | 425 |
19 | MASSON Carmen | HERRLISHEIM | 136 | 66 | 137 | 339 | 81 | 420 |
20 | WALLIANG M-Louise | CERNAY | 78 | 128 | 131 | 337 | 72 | 409 |
MASTERS 1999
NOM: | CLUB: | 1 | 2 | 3 | TOTAL | 4 | TOTAL | |
1 | DEMOUCHE Jérôme | BALGAU | 101 | 138 | 151 | 390 | 146 | 536 |
2 | GUILLEMAIN Gilles | BISCHWIHR | 135 | 123 | 124 | 382 | 146 | 528 |
3 | GROSHENNY Cyril | HABSHEIM | 127 | 131 | 109 | 367 | 155 | 522 |
4 | RICHTER Thierry | HUNAWIHR | 117 | 135 | 134 | 386 | 128 | 514 |
5 | N GUYEN DINH Alexis | JUNGHOLTZ | 125 | 141 | 135 | 401 | 109 | 510 |
6 | MAIGRET Evelyne | SOULTZEREN | 106 | 124 | 125 | 355 | 140 | 495 |
7 | HAEMMERLIN Philippe | ANDOLSHEIM | 111 | 84 | 133 | 328 | 164 | 492 |
8 | REISSER Patrice | JUNGHOLTZ | 120 | 123 | 80 | 323 | 146 | 469 |
9 | BINTZ Sébastien | LIEBHERR C. | 133 | 88 | 128 | 349 | 118 | 467 |
10 | OBERLIN Loic | LIEBHERR C. | 137 | 127 | 97 | 361 | 104 | 465 |
11 | OTTERMANN Mike | MERXHEIM | 115 | 101 | 109 | 325 | 122 | 447 |
12 | EICHHOLTZER Eric | HERRLISHEIM | 110 | 112 | 106 | 328 | 116 | 444 |
13 | WILLEM Gabriel | HERRLISHEIM | 104 | 124 | 98 | 326 | 116 | 442 |
14 | MULLER Stéphane | DESSENHEIM | 97 | 113 | 90 | 300 | 126 | 426 |
15 | PANZER Sébastien | SOULTZEREN | 84 | 115 | 134 | 333 | 89 | 422 |
16 | BOLLENBACH Joêl | ANDOLSHEIM | 101 | 136 | 90 | 327 | 93 | 420 |
17 | MURA Vincent | MOOSCH | 85 | 125 | 105 | 315 | 96 | 411 |
18 | GROSHAENY Sébastien | SUNDHOFFEN | 94 | 95 | 111 | 300 | 107 | 407 |
19 | FUHRY Frederic | WETTOLSHEIM | 119 | 95 | 89 | 303 | 97 | 400 |
20 | DEYBACH Florent | MERXHEIM | 97 | 124 | 92 | 313 | 79 | 392 |