ACCUEIL     -      COMPETITIONS

SENIORS VETERANS DAMES JUNIORS

CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL 2003

SENIORS PISTE WOLFGANTZEN

1 WUEST Bruno ESPOIR COLMAR 165 159 324
2 PORFIRIO  Joseph MERXHEIM   159 163 322
3 WEHRLE Christian BIESHEIM 155 166 321
4 VONARX  J Luc BIESHEIM 150 162 312
5 WEIXLER  Philippe WITTELSHEIM 173 136 309
6 NGUYEN Claude JUNGHOLTZ 158 143 301
7 GROSHENNY Cyril HABSHEIM 148 148 296
8 SEEMANN Emmanuel HABSHEIM 150 145 295
9 BIRLIN Francis BERGHEIM 152 143 295
10 KEMPF  Gérard SPORTING  COLMAR 133 158 291
11 ZIRGEL  Christophe BIESHEIM 143 141 284
12 MORITZ  François FESSENHEIM 144 138 282
13 SENN Michel OBERSAASHEIM 126 149 275
14 STAEHLER René ILLZACH 145 122 267
15 THOMAS Claude VOGELGRUN 134 131 265
16 WEISS Jean Luc SPORTING  COLMAR 112 151 263
17 SCHILLING Daniel KINGERSHEIM 127 135 262
18 FURDERER Christophe STE CROIX PLAINE 114 134 248
19 ZEMB  Alain BIESHEIM 109 132 241
20 BELLICAM François BANTZENHEIM 116 119 235

 

 

 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL 2003

VETERANS PISTE OBERSAASHEIM

1 BERTONI  Benoit RICHWILLER 156 146 302
2 CASPAR Charles KRUTENAU COLMAR 159 132 291
3 PETER  Rodolphe HUNAWIHR 130 155 285
4 HAEN  Edouard LOGELHEIM 134 146 280
5 DUBLER Léger RIXHEIM 146 129 275
6 BIRGLEN Victor BANTZENHEIM 119 151 270
7 MEYER  Henri AMIS ST GALL 105 161 266
8 WELKER  Guy CERNAY 124 140 264
9 BANNWARTH Justin HERRLISHEIM 160 104 264
10 BOSCH   J-Pierre ST CROIX PLAINE 128 135 263
11 FRITSCH Robert UNION COLMAR 149 114 263
12 MEYER  Norbert KRUTENAU COLMAR 131 128 259
13 BRUDER René CERNAY 135 121 256
14 AEBI  Charles AMIS ST GALL 118 134 252
15 ZWINGELSTEIN  Gilbert AS MULHOUSE 115 136 251
16 CONSTANZER  Robert CERNAY 112 139 251
17 BERNAUER  Robert AMIS ST GALL 93 150 243
18 WISS  Joseph ESPOIR COLMAR 109 107 216
19 SEILNACHT André JUNGHOLTZ 91 124 215
20 KREMER Jean Paul MILHUSINA 101 113 214

 

 

 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL 2003

DAMES PISTE BALGAU

1 MEYER  Béatrice LES  DOUZE 145 143 288
2 BOLLI  Nadine ROUFFACH 143 142 285
3 MUTH  Linda HERRLISHEIM 133 148 281
4 HALTER  Joêlle BITSCHWILLER 159 118 277
5 BINTZ  Carole LIEBHERR COLMAR 135 134 269
6 CONRAD   Muriel WOLFGANTZEN 121 129 250
7 MULLER Madeleine RICHWILLER 102 139 241
8 HERTRICH Angélique FESSENHEIM 109 122 231
9 GRIMAZ  Christiane JUNGHOLTZ 121 104 225
10 HALLER  Brigitte CERNAY 136 84 220
11 HAAS Sandra BERGHEIM 99 118 217
12 FREY  Barbara LES TREIZE 123 94 217
13 SCHITTLY Josiane MERXHEIM 121 94 215
14 MASSON  Carmen HERRLISHEIM 108 102 210
15 AMBIEHL Bernadette RUSTENHART 89 115 204
16 OBERLIN Anita ROUFFACH 106 93 199
17 HOLL Liliane BANTZENHEIM 78 120 198
18 KIENTZLER  Isabelle FLORIVAL GUEB. 94 95 189
19 ROUSSEL Brigitte ILLZACH 109 77 186
20 AUFAURE  Bernadette BIESHEIM 87 97 184

 

 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL 2003

JUNIORS PISTE HEITEREN

1 EICHHOLTZER Fabrice HERRLISHEIM 157 144 301
2 FRICKER Jérémie UNGERSHEIM 154 136 290
3 EDENWALD Benoit ANDOLSHEIM 139 134 273
4 COSSART  J François LOGELHEIM 145 127 272
5 FOECHTERLE  Guy KAYS/KUNHEIM 135 134 269
6 BENDELE  Emeric HERRLISHEIM 97 157 254
7 GANTZ  Steeve OBERSAASHEIM 154 98 252
8 PIRRA FEGER Arnaud KRUTENAU COLMAR 107 138 245
9 AMBEIS  Marc STE CROIX EN PLAINE 123 99 222
10 RIEGERT John RHIN HARDT 117 105 222
11 KLEINHOFFER Gilles PULVERSHEIM 108 109 217
12 GERONDI  Cyrille PULVERSHEIM 87 123 210
13 PASINI  Nicolas FLORIVAL GUEB. 125 85 210
14 JEHL  Steeve DEUX VALLEES 73 135 208
15 SIMON Ludovic AMIS ST GALL 101 104 205
16 GRETH Alban JUNGHOLTZ 109 90 199
17 WISCHLEN Raphaël WESTHALTEN 109 82 191
18 SCHMIDLIN  Nicolas BANTZENHEIM 86 99 185
19 HEYMANN Pascal SUNDHOFFEN 93 92 185
20 HETZER Céline SOULTZEREN 106 78 184