ACCUEIL     -      COMPETITIONS

SENIORS VETERANS DAMES JUNIORS

CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL 2001

SENIORS PISTE BERGHEIM

1 SEEMANN  Emmanuel HABSHEIM 180 160 340
2 REYMANN  Gilbert HABSHEIM 173 149 322
3 PORFIRIO  Joseph MERXHEIM  163 155 318
4 MOSER  David NIEDERHERGHEIM 152 143 295
5 WEHRLE  Christian BIESHEIM 175 116 291
6 BRUN   Lionel WESTHALTEN 157 131 288
7 REMOND  Denis BALTZENHEIM 139 149 288
8 PEROCCHI  Patrice WITTELSHEIM 143 138 281
9 WUEST   Bruno ESPOIR COLMAR 136 134 270
10 MORITZ  François FESSENHEIM 140 129 269
11 ZIRGEL  Christophe BIESHEIM 132 137 269
12 WEISS  J Luc SPORTING  COLMAR 119 142 261
13 BOUX  J Marie KAYS/KUNHEIM 137 123 260
14 GASCHY  Charles MERXHEIM  149 106 255
15 KEMPF  Gérard SPORTING  COLMAR 123 122 245
16 STAEHLER  René ILLZACH 113 129 242
17 SITTERLE  Serge STE CROIX EN PLAINE 121 119 240
18 FERDER  Roland KAYS/KUNHEIM 117 114 231
19 LAUTENSCHLAGER J Marc SPORTING  COLMAR 119 109 228
20 ERDINGER  Rémy KRUTENAU COLMAR 124 100 224

 

 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL 2001

VETERANS PISTE TURCKHEIM

1 MATZ  Lucien KRUTENAU 156 129 285
2 BRENDLE  Roland ILLZACH 143 138 281
3 BERNAUER  Robert AMIS ST GALL 133 139 272
4 KOHLER  René BERGHEIM 146 122 268
5 BOSCH   J-Pierre ST CROIX PLAINE 116 135 251
6 VONARX  André BIESHEIM 131 112 243
7 MEYER  Henri AMIS ST GALL 105 135 240
8 WEISS  François NORDFELD 121 114 235
9 HAEFFELE  Fernand HERRLISHEIM 130 104 234
10 BANNWARTH  Justin HERRLISHEIM 90 143 233
11 BALGA  Pierre RUSTENHART 90 138 228
12 BERTONI  Benoit RICHWILLER 98 129 227
13 ZWINGELSTEIN  Gilbert AS MULHOUSE 126 99 225
14 HAEN  Edouard LOGELHEIM 112 109 221
15 FANHAUER  Gérard KINGERSHEIM 82 138 220
16 BRUDER  René CERNAY 132 86 218
17 MEYER  Norbert KRUTENAU 84 129 213
18 KOPP  Georges AS MULHOUSE 96 107 203
19 WUNSCH  Adolphe GAS COLMAR 95 103 198
20 STIMPL  Arnold RIXHEIM 109 85 194

 

 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL 2001

DAMES PISTE BENNWIHR

1 RIFFLER  Rita MERXHEIM 139 137 276
2 HALLER  Brigitte CERNAY 152 120 272
3 MEYER  Béatrice LES  DOUZE 124 146 270
4 BOELLINGER  Sandra BIESHEIM 139 123 262
5 HAAS   Sandra BERGHEIM 118 141 259
6 BOLLI  Nadine ROUFFACH 118 139 257
7 BINTZ  Carole LIEBHERR COLMAR 157 99 256
8 BALDINGER  Carmen LES  DOUZE 135 115 250
9 HOLL  Liliane BANTZENHEIM 109 131 240
10 LEPRINCE  M Thérèse THANN 95 144 239
11 FROMM  Christine OBERSAASHEIM 101 131 232
12 AUFAURE  Bernadette BIESHEIM 112 113 225
13 BLATZ  Joséphine SPORTING COLMAR 103 119 222
14 WALLIANG  M Louise CERNAY 127 93 220
15 MUTH  Linda HERRLISHEIM 112 105 217
16 AMBIEHL Bernadette RUSTENHART 125 89 214
17 CONRAD   Muriel VOLGELSHEIM 109 105 214
18 MASSON  Carmen HERRLISHEIM 115 90 205
19 HILBERT  M-Louise JUNGHOLTZ 126 76 202
20 WELKER  Margueritte KINGERSHEIM 105 61 166

 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL 2001

JUNIORS PISTE HUNAWIHR

1 BOLLENBACH  Joêl ANDOLSHEIM 130 138 268
2 BRUNNER  Thomas BALGAU 130 128 258
3 HOLDER  Laurent MERXHEIM 130 125 255
4 MAURER  Frédéric STE CROIX EN PLAINE 119 132 251
5 BRENDLE  Cyrille OBERSAASHEIM 121 124 245
6 STENTZ  Jérôme WETTOLSHEIM 135 110 245
7 SCHILLING  Georges MERXHEIM 101 139 240
8 NGUYEN  Alexis JUNGHOLTZ 109 130 239
9 PETER  Grégory BERGHEIM 114 121 235
10 COSSART  J François LOGELHEIM 108 124 232
11 MOSER  Nadège NIEDERHERGHEIM 111 115 226
12 GROSHAENY  Florent LOGELHEIM 99 116 215
13 OBERLIN  Loïc LIEBHERR COLMAR 108 102 210
14 WENTZEL  Hervé WESTHALTEN 103 99 202
15 ZETTL  Manu LIEBHERR COLMAR 90 109 199
16 BENDELE  Emeric HERRLISHEIM 70 129 199
17 OTTERMANN  Mike MERXHEIM 132 66 198
18 MAIGRET  Evelyne SOULTZEREN 60 127 187
19 KIPPELEN  Michael STEINBACH 79 102 181
20 SCHMIDLIN  Nicolas BANTZENHEIM 63 82 145