SENIORS | VETERANS | DAMES | JUNIORS |
CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL 1999
SENIORS PISTE SAINTE CROIX EN PLAINE
1 | BERNAUER Robert | AMIS ST GALL | 163 | 151 | 314 |
2 | CONREAUX J-Pierre | DEUX VALLEES | 158 | 155 | 313 |
3 | BRUN Lionel | WESTHALTEN | 164 | 143 | 307 |
4 | SEEMANN Emmanuel | RIXHEIM | 161 | 145 | 306 |
5 | WUEST Bruno | ESPOIR COLMAR | 149 | 149 | 298 |
6 | LAUTENSCHLAGER Jmarc | SPORTING COLMAR | 136 | 160 | 296 |
7 | NGUYEN Claude | MERXHEIM | 141 | 154 | 295 |
8 | EICHHOLTZER Raymond | HERRLISHEIM | 160 | 130 | 290 |
9 | STAEHLER René | ILLZACH | 126 | 159 | 285 |
10 | KEMPF Gérard | SPORTING COLMAR | 156 | 129 | 285 |
11 | MULLER Eugène | SPORTING COLMAR | 142 | 137 | 279 |
12 | MORITZ François | FESSENHEIM | 159 | 118 | 277 |
13 | PORFIRIO Joseph | MERXHEIM | 159 | 117 | 276 |
14 | HENSEL Michel | DEUX VALLEES | 136 | 138 | 274 |
15 | ERDINGER Rémy | KRUTENAU COLMAR | 124 | 148 | 272 |
16 | KAPPLER Michel | ESPOIR COLMAR | 130 | 133 | 263 |
17 | WEBER Yves | HUNAWIHR | 132 | 130 | 262 |
18 | BAUR Gérard | OLYMPIA MULHOUSE | 97 | 163 | 260 |
19 | WEHRLE Christian | BIESHEIM | 126 | 100 | 226 |
20 | DELACOTE Pascal | KRUTENAU COLMAR | 122 | 102 | 224 |
CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL 1999
1 | BOSCH J-Pierre | ST CROIX PLAINE | 136 | 164 | 300 |
2 | WEISS François | NORDFELD | 139 | 161 | 300 |
3 | VONARX André | BIESHEIM | 152 | 146 | 298 |
4 | MEYER Norbert | KRUTENAU | 160 | 130 | 290 |
5 | AEBI Charles | AMIS ST GALL | 113 | 174 | 287 |
6 | MATZ Lucien | KRUTENAU | 144 | 135 | 279 |
7 | WUNSCH Adolphe | GAS COLMAR | 113 | 155 | 268 |
8 | RENNO Fernand | RICHWILLER | 140 | 122 | 262 |
9 | EICH Lucien | THANN | 134 | 120 | 254 |
10 | BUCHER François | RIXHEIM | 113 | 138 | 251 |
11 | KIRSCHHOFFER Charles | RIXHEIM | 105 | 145 | 250 |
12 | BALGA Pierre | RUSTENHART | 115 | 132 | 247 |
13 | MININGER Aloise | BALGAU | 102 | 141 | 243 |
14 | ZWINGELSTEIN Gilbert | AS MULHOUSE | 117 | 121 | 238 |
15 | THOMAS Bernard | VOGELGRUN | 109 | 109 | 218 |
16 | KOPP René | JUNGHOLTZ | 130 | 86 | 216 |
17 | BOULEDJOUIDJA Mahmoud | MOOSCH | 127 | 73 | 200 |
18 | DUBLER Léger | RIXHEIM | 107 | 89 | 196 |
19 | BERTONI Benoit | ESPOIR M. | 100 | 88 | 188 |
20 | MEYER Henri | HERRLISHEIM | 87 | 97 | 184 |
CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL 1999
DAMES PISTE WETTOLSHEIM
1 | MEYER Béatrice | LES DOUZE | 148 | 132 | 280 |
2 | ROUSSEL Brigitte | CERNAY | 105 | 164 | 269 |
3 | CONRAD Muriel | ALGOLSHEIM | 131 | 111 | 242 |
4 | BINTZ Carole | LIEBHERR COLMAR | 124 | 116 | 240 |
5 | CHAIB Malika | LES DOUZE | 116 | 123 | 239 |
6 | BRUN Anne | STEINBACH | 91 | 142 | 233 |
7 | LEPRINCE M-Thérèse | THANN | 130 | 99 | 229 |
8 | BOLLI Nadine | ROUFFACH | 97 | 129 | 226 |
9 | HELWIG Annick | FESSENHEIM | 106 | 116 | 222 |
10 | HALLER Brigitte | CERNAY | 92 | 117 | 209 |
11 | WELKER Marguerite | KINGERSHEIM | 108 | 101 | 209 |
12 | HALTER Joelle | BITSCHWILLER | 131 | 71 | 202 |
13 | UNVERZAGT Madeleine | MOOSCH | 74 | 120 | 194 |
14 | AUFAURE Bernadette | BIESHEIM | 92 | 92 | 184 |
15 | BALDINGER Carmen | LES DOUZE | 101 | 78 | 179 |
16 | MEBOLD Mireille | SPORTING C. | 91 | 87 | 178 |
17 | RIFFLER Rita | MERXHEIM | 99 | 79 | 178 |
18 | BLATZ Joséphine | SPORTING C. | 76 | 90 | 166 |
19 | STOEHR Chantal | SOULTZEREN | 105 | 59 | 164 |
20 | SCHELCHER Claudia | OLYMPIA 80 | 80 | 77 | 157 |
CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL 1999
JUNIORS PISTE HERRLISHEIM
1 | NGUYEN Joffrey | MERXHEIM | 145 | 154 | 299 |
2 | HAEN Sébastien | LOGELHEIM | 144 | 141 | 285 |
3 | GROSHENNY Cyril | HABSHEIM | 126 | 157 | 283 |
4 | MULLER Stéphane | DESSENHEIM | 160 | 114 | 274 |
5 | GUILLEMAIN Gilles | BISCHWIHR | 143 | 125 | 268 |
6 | REISSER Patrice | JUNGHOLTZ | 134 | 117 | 251 |
7 | OBERLIN Loic | LIEBHERR C. | 129 | 117 | 246 |
8 | HAEMMERLIN Philippe | ANDOLSHEIM | 109 | 136 | 245 |
9 | NGUYEN Alexis | JUNGHOLTZ | 128 | 117 | 245 |
10 | BINTZ Sébastien | LIEBHERR C. | 149 | 94 | 243 |
11 | DEMOUCHE Jérôme | BALGAU | 143 | 97 | 240 |
12 | RONNEBOURG Laurent | NIEDERHERGHEIM | 129 | 106 | 235 |
13 | HEITZLER Régis | S. CROIX EN PLAINE | 116 | 118 | 234 |
14 | NICO Sébastien | RIXHEIM | 92 | 138 | 230 |
15 | FIX Francis | UNGERSHEIM | 103 | 115 | 218 |
16 | STEEG Fabrice | RIXHEIM | 99 | 109 | 208 |
17 | FUHRY Frédéric | WETTOLSHEIM | 101 | 93 | 194 |
18 | MOSER Nadège | NIEDERHERGHEIM | 83 | 107 | 190 |
19 | STENTZ Jérôme | WETTOLSHEIM | 103 | 82 | 185 |
20 | MEYER Stéphane | KRUTENAU C. | 101 | 74 | 175 |