SENIORS | VETERANS | DAMES | JUNIORS |
CHAMPIONNAT D'ALSACE INDIVIDUEL 1999
SENIORS PISTE CERNAY
1 | HENSEL Michel | DEUX VALLEES | 154 | 143 | 297 |
2 | BRUN Lionel | WESTHALTEN | 155 | 138 | 293 |
3 | LEGLER Roger | MERXHEIM | 125 | 168 | 293 |
4 | ZIRGEL Christophe | UNITAS COLMAR | 134 | 155 | 289 |
5 | WEHRLE Christian | BIESHEIM | 134 | 141 | 275 |
6 | MOSER David | NIEDERHERGHEIM | 139 | 135 | 274 |
7 | LAUTENSCHLAGER JM | SPORTING COLMAR | 136 | 131 | 267 |
8 | DOLLMANN Bertrand | LES DOUZE | 146 | 120 | 266 |
9 | BAUR Gérard | OLYMPIA MULHOUSE | 122 | 136 | 258 |
10 | KIMPFLIN Norbert | ETOILES GUEBWILLER | 127 | 131 | 258 |
11 | WEIXLER Philippe | STEINBACH | 126 | 127 | 253 |
12 | EDENWALD Yvan | ANDOLSHEIM | 154 | 95 | 249 |
13 | BASS Charles | KRUTENAU COLMAR | 104 | 144 | 248 |
14 | LITZELMANN Gilbert | LES REUNIS | 116 | 129 | 245 |
15 | THOMAS Raymond | BENNWIHR | 128 | 113 | 241 |
16 | MEHLEN Emile | GAS COLMAR | 111 | 121 | 232 |
17 | BROCKHOFF J François | SUNDHOFFEN | 124 | 105 | 229 |
18 | FLOQUET Fabrice | THANN | 134 | 89 | 223 |
19 | BRIDE Michel | TOUS LES NEUF | 108 | 108 | 216 |
20 | MUNSCHY Francis | SPORTING COLMAR | 129 | 81 | 210 |
CHAMPIONNAT D'ALSACE INDIVIDUEL 1999
1 | MININGER Aloise | BALGAU | 140 | 141 | 281 |
2 | KOPP Georges | AS MULHOUSE | 144 | 116 | 260 |
3 | HAFFNER J-Paul | SPORTING COLMAR | 119 | 141 | 260 |
4 | VONARX André | BIESHEIM | 85 | 164 | 249 |
5 | BERTONI Benoit | ESPOIR MULHOUSE | 130 | 119 | 249 |
6 | MATZ Lucien | KRUTENAU COLMAR | 112 | 136 | 248 |
7 | KIRSCHHOFFER Charles | RIXHEIM | 122 | 124 | 246 |
8 | PERTUSINI Paul | WETTOLSHEIM | 140 | 106 | 246 |
9 | SCHNEIDER Pierre | ROGGENHOUSE | 114 | 130 | 244 |
10 | ROMANN Pierre | UNGERSHEIM | 114 | 122 | 236 |
11 | ZWINGELSTEIN Gilbert | AS MULHOUSE | 124 | 111 | 235 |
12 | KOPP René | JUNGHOLTZ | 124 | 90 | 214 |
13 | ESCHEMANN Paul | ST CROIX EN PLAINE | 67 | 141 | 208 |
14 | UTARD René | BISCHWIHR | 95 | 108 | 203 |
15 | FAHNAUER Gérard | KINGERSHEIM | 91 | 112 | 203 |
16 | ROESS Jean | WESTHALTEN | 56 | 130 | 186 |
17 | THOMAS Bernard | VOGELGRUN | 83 | 93 | 176 |
18 | TOBIEN Pierre | SUNDHOFFEN | 79 | 92 | 171 |
19 | PFLIEGER André | CERNAY | 65 | 86 | 151 |
20 | HEINRICH Gérard | TOUS LES NEUF | 72 | 72 |
CHAMPIONNAT D'ALSACE INDIVIDUEL 1999
DAMES PISTE RICHWILLER
1 | ROUSSEL Brigitte | CERNAY | 141 | 153 | 294 |
2 | LEPRINCE M-Thérèse | THANN | 136 | 147 | 283 |
3 | BINTZ Carole | LIEBHERR COLMAR | 126 | 150 | 276 |
4 | HAAS Sandra | BERGHEIM | 131 | 137 | 268 |
5 | AMBIEHL Bernadette | RUSTENHART | 154 | 101 | 255 |
6 | STOEHR Chantal | SOULTZEREN | 124 | 131 | 255 |
7 | WELKER Margueritte | KINGERSHEIM | 103 | 151 | 254 |
8 | HALLER Brigitte | CERNAY | 151 | 92 | 243 |
9 | MUTH Linda | NIEDERHERGHEIM | 127 | 114 | 241 |
10 | UNVERZAGT Madeleine | MOOSCH | 109 | 119 | 228 |
11 | MEYER Béatrice | LES DOUZE | 94 | 126 | 220 |
12 | DOLLMANN Lydie | LES DOUZE | 120 | 95 | 215 |
13 | CONRAD Muriel | ALGOLSHEIM | 74 | 133 | 207 |
14 | FREY Barbara | LES TREIZE | 102 | 103 | 205 |
15 | DIDIERJEAN Christine | UNION COLMAR | 106 | 98 | 204 |
16 | SCHELCHER Claudia | OLYMPIA 80 | 115 | 84 | 199 |
17 | SCHERRER Fabienne | HEITEREN | 90 | 105 | 195 |
18 | AUFAURE Bernadette | BIESHEIM | 78 | 117 | 195 |
19 | FURLING Jacqueline | ROGGENHOUSE | 91 | 83 | 174 |
20 | BLATZ Joséphine | SPORTING C. | 0 | 0 | 0 |
CHAMPIONNAT D'ALSACE INDIVIDUEL 1999
1 | REISSER Patrice | JUNGHOLTZ | 141 | 139 | 280 |
2 | HAEN Sébastien | LOGELHEIM | 124 | 148 | 272 |
3 | NGUYEN Joffrey | MERXHEIM | 150 | 118 | 268 |
4 | GUILLEMAIN Gilles | BISCHWIHR | 142 | 122 | 264 |
5 | STENTZ Jérome | WETTOLSHEIM | 116 | 145 | 261 |
6 | GROSHENNY Cyril | HABSHEIM | 139 | 120 | 259 |
7 | SCHILLING Georges | MERXHEIM | 138 | 118 | 256 |
8 | MEYER Stéphane | KRUTENAU | 134 | 119 | 253 |
9 | RONNEBOURG Laurent | NIEDERHERGHEIM | 114 | 131 | 245 |
10 | PETITDEMANGE Claire | BISCHWIHR | 112 | 121 | 233 |
11 | NGUYEN Alexis | JUNGHOLTZ | 101 | 118 | 219 |
12 | MAIGRET Evelyne | SOULTZEREN | 104 | 100 | 204 |
13 | HAEMMERLIN Philippe | ANDOLSHEIM | 93 | 108 | 201 |
14 | GUTFREUND Nicolas | UNION MULHOUSE | 137 | 61 | 198 |
15 | OBERLIN Loic | LIEBHERR COLMAR | 86 | 111 | 197 |
16 | RICHTER Thierry | HUNAWIHR | 87 | 107 | 194 |
17 | BINTZ Sébastien | LIEBHERR COLMAR | 101 | 82 | 183 |
18 | GENSBITTEL Marc | BALSCHWILLER | 72 | 87 | 159 |
19 | BOLLI Emilie | ROUFFACH | 38 | 46 | 84 |
20 | FIX Francis | UNGERSHEIM | 0 | 0 | 0 |